电梯安装合格率的重要性 电梯在现代城市交通运输系统中具有至关重要的地位。电梯的安全运行不仅关系到人们的日常出行,更与生命财产安全紧密相连。电梯安装合格率是衡量电梯安装质量的关键指标,其高低直接影响着电梯的安全性、可靠性和使用寿命。高合格率意味着电梯在安装过程中严格遵循了相关标准和规范,减少了潜在的安全隐患,为用户提供了更稳定、更舒适的服务。
| 惠州市2022年电梯安装合格率分析研究表 |
| 序号 | 电梯安装公司 | 合格 | 不合格 | 合格率 |
| 1 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 912 | 21 | 97.89% |
| 2 | 惠州远大电梯工程有限公司 | 886 | 24 | 97.58% |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司惠州分公司 | 730 | 24 | 97.04% |
| 4 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 501 | 18 | 96.92% |
| 5 | 蒂森电梯有限公司深圳分公司 | 338 | 18 | 95.42% |
| 6 | 深圳市广茂达机电有限公司 | 290 | 31 | 90.46% |
| 7 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 301 | 14 | 96.02% |
| 8 | 广东麒盛机电工程有限公司 | 295 | 19 | 94.23% |
| 9 | 惠州市兴业电梯工程有限公司 | 215 | 35 | 84.12% |
| 10 | 惠州市惠奥电梯工程有限公司 | 239 | 16 | 93.89% |
| 11 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 169 | 29 | 83.35% |
| 12 | 快意电梯股份有限公司 | 52 | 110 | 27.89% |
| 13 | 深圳市佳登曼电梯有限公司 | 194 | 17 | 91.72% |
| 14 | 东莞市上菱电梯有限公司 | 153 | 16 | 90.78% |
| 15 | 惠州市东方电梯工程有限公司 | 162 | 10 | 93.70% |
| 16 | 广东川崎三洋电梯有限公司 | 149 | 14 | 90.78% |
| 17 | 广东快顺电梯工程有限公司 | 129 | 16 | 88.16% |
| 18 | 茂名麒盛机电工程有限公司 | 95 | 27 | 77.19% |
| 19 | 佛山市三水三洋电梯有限公司 | 136 | 9 | 93.66% |
| 20 | 惠州市江峰电梯有限公司 | 140 | 13 | 90.77% |
| 数据源自综合调研 |